Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 08.02.2021
Дошкольное образование
Группы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Дошкольное образование | ||||||
Младшая группа №1 | 0 | 0 | ||||
Младшая группа №2 | 0 | 0 | ||||
Вторая группа раннего возраста №3 | 0 | 0 | ||||
Средняя группа №4 | 0 | 0 | ||||
Старшая группа №5 | 0 | 0 | ||||
Подготовительная группа №6 | 0 | 0 | ||||
Группа кратковременного пребывания №7 | 0 | 0 | ||||
Группа кратковременного пребывания №8 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 0 | 0 |
Начальное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | ||||||
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 10 | 10 | ||||
3 | 2 | 2 | ||||
4 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 12 | 12 |
Основное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | ||||||
5 | 4 | 4 | ||||
6 | 1 | 1 | ||||
7 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 5 | 5 |
Среднее общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее общее образование | ||||||
10 | 10 | 10 | ||||
11 | 4 | 4 | ||||
ИТОГО | 14 | 14 | ||||
ИТОГО по лицею | 31 | 31 |
Наполняемость групп/классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 08.02.2021
Дошкольное образование
Группы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Дошкольное образование | ||||||
Младшая группа №1 | 26 | 26 | ||||
Младшая группа №2 |
27 | 27 | ||||
Вторая группа раннего возраста №3 |
25 | 25 | ||||
Средняя группа №4 |
29 | 29 | ||||
Старшая группа №5 |
27 | 27 | ||||
Подготовительная группа №6 |
27 | 27 | ||||
Группа кратковременного пребывания №7 |
10 | 10 | ||||
Группа кратковременного пребывания №8 |
9 | 9 | ||||
ИТОГО | 180 | 180 |
Начальное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | ||||||
1 | 83 | 83 | ||||
2 | 90 | 90 | ||||
3 | 123 | 123 | ||||
4 | 105 | 105 | ||||
ИТОГО | 401 | 401 |
Основное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | ||||||
5 | 96 | 96 | ||||
6 | 99 | 99 | ||||
7 | 104 | 104 | ||||
8 | 101 | 101 | ||||
9 | 75 | 75 | ||||
ИТОГО | 475 | 475 |
Среднее общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее общее образование | ||||||
10 | 90 | 90 | ||||
11 | 46 | 46 | ||||
ИТОГО по уровню |
136 | 136 | ||||
ИТОГО по лицею |
1012 | 1012 | ||||
ИТОГО с учетом дошкольных групп |
1192 | 1192 |