Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 12.04.2021
Дошкольное образование
Группы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Дошкольное образование | ||||||
Младшая группа №1 | 0 | 0 | ||||
Средняя группа №2 | 0 | 0 | ||||
Вторая группа раннего возраста №3 | 0 | 0 | ||||
Старшая группа №4 | 0 | 0 | ||||
Подготовительная группа №5 | 0 | 0 | ||||
Средняя группа №6 | 0 | 0 | ||||
Группа кратковременного пребывания №7 | 0 | 0 | ||||
Группа кратковременного пребывания №8 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 0 | 0 |
Начальное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | ||||||
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | 12 | ||||
3 | 2 | 2 | ||||
4 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 14 | 14 |
Основное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 1 | 1 | ||||
7 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 6 | 6 |
Среднее общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее общее образование | ||||||
10 | 9 | 9 | ||||
11 | 4 | 4 | ||||
ИТОГО | 13 | 13 | ||||
ИТОГО по лицею | 33 | 33 |
Наполняемость групп/классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 12.04.2021
Дошкольное образование
Группы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Дошкольное образование | ||||||
Младшая группа №1 | 27 | 27 | ||||
Средняя группа №2 |
26 | 26 | ||||
Вторая группа раннего возраста №3 |
23 | 23 | ||||
Старшая группа №4 |
31 | 31 | ||||
Подготовительная группа №5 |
28 | 28 | ||||
Средняя группа №6 |
26 | 26 | ||||
Группа кратковременного пребывания №7 |
11 | 11 | ||||
Группа кратковременного пребывания №8 |
11 | 11 | ||||
ИТОГО | 183 | 183 |
Начальное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | ||||||
1 | 82 | 82 | ||||
2 | 88 | 88 | ||||
3 | 123 | 123 | ||||
4 | 104 | 104 | ||||
ИТОГО | 397 | 397 |
Основное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | ||||||
5 | 95 | 95 | ||||
6 | 99 | 99 | ||||
7 | 103 | 103 | ||||
8 | 100 | 100 | ||||
9 | 75 | 75 | ||||
ИТОГО | 472 | 472 |
Среднее общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее общее образование | ||||||
10 | 91 | 91 | ||||
11 | 46 | 46 | ||||
ИТОГО по уровню |
137 | 137 | ||||
ИТОГО по лицею |
1006 | 1006 | ||||
ИТОГО с учетом дошкольных групп |
1189 | 1189 |