Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 11.04.2022
Дошкольное образование
Группы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Дошкольное образование | ||||||
Младшая группа №1 | 0 | 0 | ||||
Средняя группа №2 | 0 | 0 | ||||
Вторая группа раннего возраста №3 | 0 | 0 | ||||
Старшая группа №4 | 0 | 0 | ||||
Подготовительная группа №5 | 0 | 0 | ||||
Средняя группа №6 | 0 | 0 | ||||
Группа кратковременного пребывания №7 | 0 | 0 | ||||
Группа кратковременного пребывания №8 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 0 | 0 |
Начальное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | ||||||
1 | 5 | 5 | ||||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | 19 | 19 | ||||
4 | 3 | 3 | ||||
ИТОГО | 27 | 27 |
Основное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | ||||||
5 | 0 | 0 | ||||
6 | 6 | 6 | ||||
7 | 4 | 4 | ||||
8 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | ||||
ИТОГО | 10 | 10 |
Среднее общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее общее образование | ||||||
10 | 4 | 4 | ||||
11 | 14 | 14 | ||||
ИТОГО | 18 | 18 | ||||
ИТОГО по лицею | 55 | 55 |
Наполняемость групп/классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 11.04.2022
Дошкольное образование
Группы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Дошкольное образование | ||||||
Средняя группа №1 | 27 | 27 | ||||
Вторая группа раннего возраста №2 |
21 | 21 | ||||
Младшая группа № 3 |
25 | 25 | ||||
Подготовительная группа № 4 |
32 | 32 | ||||
Старшая группа №5 |
28 | 28 | ||||
Старшая группа №6 | 27 | 27 | ||||
Группа кратковременного пребывания №7 |
10 | 10 | ||||
Группа кратковременного пребывания №8 |
10 | 10 | ||||
ИТОГО | 180 | 180 |
Начальное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Начальное общее образование | ||||||
1 | 95 | 95 | ||||
2 | 78 | 78 | ||||
3 | 81 | 81 | ||||
4 | 122 | 122 | ||||
ИТОГО | 376 |
376 |
Основное общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | ||||||
5 | 104 | 104 | ||||
6 | 94 | 93 | ||||
7 | 96 | 96 | ||||
8 | 100 | 100 | ||||
9 | 100 | 100 | ||||
ИТОГО | 494 | 494 |
Среднее общее образование
Классы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических лиц | По договорам об образовании за счет средств юридических лиц | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее общее образование | ||||||
10 | 46 | 46 | ||||
11 | 86 | 86 | ||||
ИТОГО по уровню |
132 | 132 | ||||
ИТОГО по лицею |
1002 | 1002 | ||||
ИТОГО с учетом дошкольных групп |
1182 | 1182 |